入学資格・定員
入学資格
- 学士の学位を有する者
- 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
- 大学に3年以上在学し、本研究科で所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
- 本研究科で大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
定員
| 専攻 | 募集人員 |
|---|---|
| 人文社会科学専攻 | 60人 |
| 自然科学専攻 | 507人 |
| 合計 | 567人 |
学位プログラム毎の募集人員(目安)
人文社会科学専攻
| 学位プログラム種別 | 学位プログラム名 | 募集人員 (目安) |
|---|---|---|
| 専門深化型学位プログラム | 人間文化科学プログラム | 30人 |
| 現代社会科学プログラム | 20人 | |
| 新潟学際型学位プログラム (文理融合型) | アニメ・映像資源科学プログラム | 5人 |
| 日本酒学プログラム | 5人 | |
| 合計 | 60人 | |
自然科学専攻
| 学位プログラム種別 | 学位プログラム名 | 募集人員 (目安) |
|---|---|---|
| 専門深化型学位プログラム | 物質創成・基礎科学プログラム | 131人 |
| システム創成科学プログラム | 136人 | |
| 生命環境・食料科学プログラム | 136人 | |
| 新潟学際型学位プログラム (文理融合型) | アニメ・映像資源科学プログラム | 5人 |
| 日本酒学プログラム | 5人 | |
| 新潟学際型学位プログラム | 情報社会デザイン科学プログラム | 59人 |
| カーボンニュートラル融合科学プログラム | 10人 | |
| フィールド科学プログラム | 15人 | |
| ひと脳・健康科学プログラム | 10人 | |
| 合計 | 507人 | |
Page Top