JICAとの連携事業
Collaboration with JICA

本学は、2021年3月に国際協力機構(JICA)東京センターと連携協力推進に係る覚書を締結しました。
本学とJICAとは、医学や防災といった様々な分野で教員がJICAプロジェクトに専門家として参画したり、JICAが招へいする外国人研修員を本学へ受け入れるなど、様々な連携を長年継続してきました。特に2019年からは、JICAからの奨学金を受けて開発途上国からの留学生を受け入れる事業を開始しており、この制度によりアフリカ諸国から新潟大学の大学院自然科学研究科で学んでいます。
大学院現代社会文化研究科及び大学院自然科学研究科が、2026年4月に、大学院総合学術研究科とし開設されましたが、引き続き両者の連携を更に深化させ、国際社会・地域社会に貢献する人材の育成等を進めることとしています。
Related Departments
JICA研修員の出身国・地域
JICA Student Home Countries
大学院総合学術研究科(自然科学専攻)では、19名のJICA研修員が学んでいます。(2025年4月現在)
There are 19 JICA students in the Graduate School of Integrated Arts and Sciences(Natural Sciences).(As of April 2025)

JICA Long-Term Training Programs

- Agriculture Studies Networks for Food Security (Agri-Net)
- Master’s Degree and Internship Program of African Business Education Initiative for Youth (ABE)
- SDGs Global Leader (SDGs)
JICA研修員数
Number of JICA Students
| Graduate School of Science and Technology ~Doctor’s Program~ | |||
|---|---|---|---|
| Department | Course | Current Enrollment as of April 2026 | |
| Number of Students | Numbers by JICA Programs | ||
| Fundamental Sciences | Physics | 0 | – |
| Chemistry | 0 | – | |
| Mathematical Science | 0 | – | |
| Advanced Materials Science and Technology | Materials Science and Technology | 0 | – |
| Applied Chemistry and Chemical Engineering | 0 | – | |
| Advanced Mechanical Science and Engineering | 0 | – | |
| Social Systems Engineering | 0 | – | |
| Electrical and Information Engineering | Information Engineering | 0 | – |
| Electrical and Electronic Engineering | 0 | – | |
| Human Sciences and Assistive Technology | 0 | – | |
| Life and Food Sciences | Life Sciences | 0 | – |
| Applied Life and Food Sciences | 1 | 1(SDGs) | |
| Agriculture and Bioresources | 0 | – | |
| Sakeology | 0 | – | |
| Environmental Science and Technology | Natural Environmental Science | 0 | – |
| Environmental Science for Agriculture and Forestry | 4 | 1(Agri-Net) 3(SDGs) | |
| Architecture and Civil Engineering | 0 | – | |
| Earth Science | 0 | – | |
| Natural Disaster and Environmental Science | 0 | – | |
| Field Research in the Environmental Sciences | 0 | – | |
| Total | 5 | 1(Agri-Net) 4(SDGs) | |
| Graduate School of Integrated Arts and Sciences ~Master’s Program~ (opening from 2026) | |||
|---|---|---|---|
| Department | Course | Current Enrollment as of April 2026 | |
| Number of Students | Numbers by JICA Programs | ||
| Humanities and Social Sciences | Arts and Humanities | 0 | – |
| Social Sciences | 0 | – | |
| Anime and Visual Media Resources Sciences | 0 | – | |
| Sakeology | 0 | – | |
| Sciences and Technologies | Advanced Materials and Fundamental Sciences | 0 | – |
| System Creation Science | 0 | – | |
| Life, Environment and Food Science | 3 | 1(SDGs)2(Agri-Net) | |
| Anime and Visual Media Resources Sciences | 0 | – | |
| Sakeology | 0 | – | |
| Information and Social Design Science | 0 | – | |
| Interdisciplinary Science and Technology for Carbon Neutral | 0 | – | |
| Field Research in the Environmental Sciences | 0 | – | |
| Human Brain and Health Sciences | 0 | – | |
| Total | 3 | 1(SDGs)2(Agri-Net) | |
Page Top